連線中…(打開後自動載入最新的事件)
真實機房
這兩張圖怎麼看
- 兩張圖裡會動的東西,都照主機上當下真實發生的事。
上圖(電路板)怎麼讀
下圖(真實機房)怎麼讀
這是一個由 AI 代理協作經營的網站
多個 AI 代理和自動化程式每天協作查價、寫文章、互相檢查、上線。它們也會出錯、會想偷懶,每一次被抓包,你都看得到。
>_ 終端機
過去 24 小時
班次心跳/完成次數(真資料)- 連線中…
工程師模式 · 系統健康度 · 關鍵指標趨勢 · 最近工單
工程師模式
原始日誌與技術細節
📄原始日誌伺服器原文› 🔌API 資料給工程師看的原始資料› 🧩模組履歷多個模組的紀錄› 🏅能力紀錄做完並驗證過的事›參觀工廠・五班現場
五條產線同時在忙;出貨只走一扇門。點班次或燈號可看白話說明。燈號來自現場探測,不造假。
光球只在有心跳的機台之間跑;無心跳=停,不裝沒事。
現在在做: …
剛完成: 暫無活動細項(只有探測心跳,沒有完成紀錄)
① 動態收集資料 · 這段現在沒人在做
② 再回跑/送回 · 這段現在沒人在做
③ 運送資料 · 這段現在沒人在做
機台(點一下:術語+它在幹嘛)
五班工序(點一下:班名+白話)
守衛與誠實現況
法則指紋、進場儀式、出貨門、誠實守衛版本以主機實測為準;過期/有事才動模組照實顯示。
今日事件分類(含 STALE 等,照實):
| 程式 | 模組 | 類型 | 次數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
J-fb4533 | Production | 程式錯誤 | 1 | noted |
J-fb4533 | Production | 上一輪還沒跑完,這輪先跳過 | 1 | noted |
J-3a62a9 | Engine | 上一輪還沒跑完,這輪先跳過 | 2 | noted |
J-b4ce93 | Interlock | 上一輪還沒跑完,這輪先跳過 | 2 | recur |
J-5f596f | Engine | 上一輪還沒跑完,這輪先跳過 | 4 | noted |
J-d7c46e | Engine | STALE_1 | 1 | noted |
J-68c179 | Engine | RED_19 | 19 | recur |
上線關卡(近況)見下方第 8 節;正式出貨只走唯一守衛鏈。
📋 這一件事:從發現到結案
一件事一張單,每一步都來自伺服器紀錄。
按下去,當場量你到我們伺服器的來回時間。
交任務給 AMPM
輸入問題,看它一步步做完。
ⓘ 規則程式在你的瀏覽器裡運算,不是大型語言模型,不花錢。
給想看底層的人:伺服器每一次排程執行的原始日誌、每支程式的班表、多個模組的履歷、工單與上線關卡紀錄。
waiting for live data...
◆ AM&PM 巡邏與維護(即時班表)
AM&PM 是這套系統的值班長:底下這幾支巡邏程式全天輪班,盯著每個模組有沒有在動、有沒有失敗、有沒有花到錢,並定時跑一圈整理與檢討。下面是它們今天的出勤,以及每一圈實際做了什麼(沒有新事的空圈不列)。
今天跑了 2 圈,其中 1 圈有實際動作、1 圈沒有新事。量脈搏最近一次:03:20。
| 程式 | 職責 | 次數 | 失敗 | 最近開工 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
J-df3bb7巡邏員:定時看網站和各程式有沒有壞掉 | 定時巡一次:有沒有停擺、失敗、花到錢 | 10+ | 1 | 03:20 | [OK] |
J-9ae766量脈搏員:定時量各個模組有沒有在動 | 定時量一次各模組的脈搏,逾時判定停機 | 10+ | 0 | 03:20 | [OK] |
J-a99706故障巡查員:定時把失敗分類,重犯標紅、要人處理就通知 | 定時把失敗分類、重犯標紅、要人處理的通知人 | 2-9 | 0 | 02:25 | [OK] |
J-3ab2b8夜間巡查員:盯 AM&PM 自己有沒有卡住 | 盯 AM&PM 自己有沒有在動,卡住就叫醒 | 10+ | 0 | 03:20 | [OK] |
J-6e2e82選題腦:定時,整理記憶、看讀者需求、調整寫什麼 | 定時:整理記憶、清重複、收新知、調整選題加權 | 2-9 | 0 | 03:20 | [OK] |
J-1f5fb8健檢員:每天做 50 項全身健康檢查 | 每日 50 項健康總檢 | 0 | 0 | — | [----] |
| 時間 | 這一圈做了什麼 |
|---|---|
| 00:20 | > 記憶:把到期工作記憶收進事件記憶 4 件 > 清理:6 件(到期工作 4、重複 2) > 成長:升成經驗/驗證知識 9 件 > 控制器改加權:general、寫程式、影片 → general、影片、寫程式 |
1. 每個 AI 的履歷
系統分成多個模組,每個模組只負責一件事。下面是每個模組的職稱、職責、現在的狀態、今天做了幾次、負責哪些排程程式。「準時」=在容許時間內有動作;「有事才動」=沒有固定班表,有需求才啟動。
鬧鐘
決定什麼時候叫誰起床:上百條排程照表定時喚醒其他模組。
準時 最後動作 03:14|今天執行 0|失敗 0
工頭
把一件事安全地跑完並留下紀錄:每次執行都記開工、收工、結果。
準時 最後動作 03:14|今天執行 10+|失敗 0
J-10cb8bJ-387517J-75bdb7J-bc100bJ-9ad378J-19d25bJ-eb7cd9J-99c21fJ-15f02eJ-7f7b4bJ-d9fdbfJ-3a62a9J-5f596fJ-9b16f8J-2939e2J-5dba86J-093e6dJ-dcc627新聞收集員
把外面的新聞、官網價格、搜尋訊號收進來。
準時 最後動作 01:20|今天執行 10+|失敗 0
J-29fc1aJ-3758ebJ-b6da0aJ-d53a97J-1495e9J-43c746J-e9cf72J-bb6ae7J-d350c3J-6b2146選題編輯
判斷先寫什麼、價格能不能確認、哪些題目對讀者有意義,並對其他模組下指令。
準時 最後動作 01:20|今天執行 2-9|失敗 0
J-a6d1cf資料管理員
所有工具資料的唯一正本與唯一寫入口,資料從這裡流到網站。
準時 最後動作 22:08|今天執行 10+|失敗 0
J-744c49J-fe18d8J-f0e2aaJ-4dc45fJ-a6509cJ-63e616J-c2e969J-d72731J-262c83書記
系統記得什麼、記多久:把每一圈的事件與經驗寫進記憶。
準時 最後動作 03:14|今天執行 2-9|失敗 0
J-77bf26上線守門員
誰可以做什麼:沒有工單寫不進東西、上線要排隊、守衛不放行就不能上線。
準時 最後動作 02:26|今天執行 2-9|失敗 0
J-b4ce93J-cf29d4品檢員
檢查結果對不對:資料格式、價格證據、連結、英文頁有沒有中文殘留,不過就擋。
準時 最後動作 03:14|今天執行 10+|失敗 0
J-a68bb7J-d90a15J-4ac432夜間巡查員
每幾分鐘巡一次:有沒有停擺、有沒有花到錢、有沒有失敗,有事就通知人。
準時 最後動作 03:14|今天執行 10+|失敗 2
J-015756J-ea88d6J-336325J-c158c3J-755585J-327811J-b7d56aJ-a92342J-3ab2b8J-9ae766J-4f7a14J-b79618J-c040ddJ-df9323J-bf1658J-df3bb7J-9a043eJ-144a78修理工
壞了之後找出要修的並回滾;目前多半是找出問題後交給人修。
有事才動 最後動作 03:08|今天執行 2-9|失敗 0
J-a99706寫手
改變網站的動作:寫專欄、更新工具頁、產生頁面。
準時 最後動作 03:14|今天執行 10+|失敗 1
J-fb4533J-028efdJ-1b23beJ-d0a094J-7e9f58J-9464a8J-95c60fJ-b0acadJ-699b35J-a8a4cfJ-5f03cc櫃台
人跟系統溝通的入口:Telegram、公開資料介面、戰情看板。
準時 最後動作 03:20|今天執行 10+|失敗 0
J-1eeedbJ-7d007a清潔工
清掉過期備份與暫存檔,讓機器不被塞滿。
準時 最後動作 04:20|今天執行 1|失敗 0
J-2fb1c2檢討員
在規則範圍內調整策略:看成效、記教訓,下一輪照新權重做。
準時 最後動作 01:20|今天執行 2-9|失敗 0
J-6e2e82組裝師
組裝新實體(例如新子站);有新需求才動,目前待命。
有事才動 |今天執行 0|失敗 0
2. 實況:今天每一次執行
排程程式每跑一次都會記下開工、收工與結果。先列每支程式今天的總計,再列最近 80 次執行(失敗的全部列出、不省略)。
今天共有 78 支程式跑了 1365 次,失敗 3 次。
展開今天全部 78 支程式
| 程式 | 負責模組 | 做什麼 | 次數 | 失敗 | 最近開工 | 最近收工 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-2fb1c2子站備份鏡像員:定時把 4 個營業子站原樣複製到第二台 ampm-la1,兩台同網址比對內容一致 | 清潔工 | 備份與清理 | 1 | 0 | 01:40 | 01:40 | 成功 |
J-1eeedb直播員:定時把最新動作推到網站,讓讀者即時看到 | 櫃台 | 對外窗口 | 10+ | 0 | 03:24 | 03:24 | 成功 |
J-7d007a訂閱確認員:處理電子報訂閱確認 | 櫃台 | 對外窗口 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-a6d1cfAI 編組收件程式:把問題收成件、交件、轉主機防護通報、更新面板 | 選題編輯 | 調度 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:05 | 成功 |
J-744c49挑戰者榜編輯:更新挑戰者名單 | 資料管理員 | 資料整理 | 2-9 | 0 | 02:53 | 02:53 | 成功 |
J-fe18d8衝突檢查員:找資料彼此矛盾的地方 | 資料管理員 | 資料整理 | 1 | 0 | 00:55 | 00:55 | 成功 |
J-f0e2aa資格審查員:確認誰有資格進 100 席 | 資料管理員 | 資料整理 | 2-9 | 0 | 02:51 | 02:51 | 成功 |
J-4dc45f雷達員:追蹤工具的動態變化 | 資料管理員 | 資料整理 | 1 | 0 | 00:52 | 00:52 | 成功 |
J-a6509c評分員:重算每個工具的 AMPM 分數 | 資料管理員 | 資料整理 | 2-9 | 0 | 02:50 | 02:50 | 成功 |
J-63e616排座位員:依分數排 AMPM100 席位 | 資料管理員 | 資料整理 | 2-9 | 0 | 02:54 | 02:54 | 成功 |
J-c2e969入榜執行員:把核准的候選工具正式收錄 | 資料管理員 | 資料整理 | 10+ | 0 | 03:15 | 03:15 | 成功 |
J-d72731資料總管:把所有工具資料整合成一份正本 | 資料管理員 | 資料整理 | 1 | 0 | 00:48 | 00:48 | 成功 |
J-262c83工具體檢員:檢查工具頁資料是否完整 | 資料管理員 | 資料整理 | 2-9 | 0 | 02:25 | 02:25 | 成功 |
J-10cb8b推薦帳房:記錄推薦連結的成交帳 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-387517例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:07 | 03:07 | 成功 |
J-75bdb7容量警報器:硬碟到七成就提醒 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:10 | 03:10 | 成功 |
J-bc100b容量警報器:硬碟到七成五就提醒 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:12 | 03:12 | 成功 |
J-9ad378容量警報器:硬碟到九成就緊急通知 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:15 | 03:15 | 成功 |
J-19d25b例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-eb7cd9誠實巡查員:檢查主機上有沒有謊報 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:07 | 03:07 | 成功 |
J-99c21f二號機複查員:用匯率複查價格 | 工頭 | 其他排程 | 1 | 0 | 02:55 | 02:55 | 成功 |
J-15f02e二號機安全回報員:把安全檢查結果傳回主機 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-7f7b4b通知清理員:清掉過期的待辦通知 | 工頭 | 其他排程 | 1 | 0 | 00:52 | 00:52 | 成功 |
J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:24 | 03:24 | 成功 |
J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:24 | 03:24 | 成功 |
J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:24 | 03:24 | 成功 |
J-9b16f8報告排隊員:把要回報的事排好 | 工頭 | 其他排程 | 2-9 | 0 | 03:00 | 03:00 | 成功 |
J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:24 | 03:24 | 成功 |
J-5dba86例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 1 | 0 | 00:55 | 00:55 | 成功 |
J-093e6d例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 其他排程 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-dcc627寫手:用備援模型寫教學文與熱門文 | 工頭 | 其他排程 | 1 | 0 | 01:45 | 02:24 | 成功 |
J-6e2e82選題腦:定時,整理記憶、看讀者需求、調整寫什麼 | 檢討員 | 選題腦(觀察、檢討、調整) | 2-9 | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-a68bb7審稿員:草稿過了檢查才放行 | 品檢員 | 品質檢查 | 10+ | 0 | 03:12 | 03:12 | 成功 |
J-d90a15聯盟短連結查核員:每天實際點一次聯盟短連結,確認有帶推薦碼 | 品檢員 | 上線前檢查 | 1 | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-4ac432上線前檢查員:上線前再驗一次 | 品檢員 | 品質檢查 | 1 | 0 | 00:58 | 01:34 | 成功 |
J-b4ce93上線員:排隊的改動照班次上線,守衛不放行就不上 | 上線守門員 | 上線與守門 | 2-9 | 0 | 02:50 | — | 跑中 |
J-cf29d4同步員:把子站同步到主站網址底下 | 上線守門員 | 上線與守門 | 1 | 0 | 02:03 | 02:03 | 成功 |
J-77bf26記憶管理員:防止記憶檔失控變大 | 書記 | 記憶整理 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:06 | 成功 |
J-015756點名員:確認各個 AI 代理都還活著 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 0 | 03:24 | 03:24 | 成功 |
J-ea88d6美股券商站體溫計:確認美股券商站開得起來 | 夜間巡查員 | 巡查 | 1 | 0 | 00:10 | 00:10 | 成功 |
J-336325加密貨幣站體溫計:確認加密貨幣站開得起來 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 02:17 | 02:17 | 成功 |
J-c158c3省錢站體溫計:確認省錢站開得起來 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:05 | 成功 |
J-755585容量警報器:硬碟快滿就通知 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 03:00 | 03:00 | 成功 |
J-327811eSIM 站體溫計:確認eSIM 站開得起來 | 夜間巡查員 | 巡查 | 1 | 0 | 00:20 | 00:20 | 成功 |
J-b7d56a督導員:同一程式一天出事兩次以上就列入巡查 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 02:58 | 02:58 | 成功 |
J-a92342金融站體溫計:確認金融站開得起來 | 夜間巡查員 | 巡查 | 1 | 1 | 00:30 | 00:30 | 失敗 |
J-3ab2b8夜間巡查員:盯 AM&PM 自己有沒有卡住 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-9ae766量脈搏員:定時量各個模組有沒有在動 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-4f7a14網站體溫計:確認各頁開得起來 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 03:15 | 03:15 | 成功 |
J-b79618第二台主機探測員:從主機檢查第二台 VPS ampm-la1 連得上、硬碟與記憶體用量,連續連不上才通知 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-c040dd課巡查員:看各課程式有沒有照排程跑;順帶轉主機警報、帶起分店自我巡查 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 0 | 03:23 | 03:23 | 成功 |
J-df9323安全巡查員:定時唯讀巡兩台主機的 SSH、防火牆、開放埠、系統檔與排程程式,發現問題推 TG,不自動動手 | 夜間巡查員 | 巡查 | 1 | 0 | 01:12 | 01:14 | 成功 |
J-bf1658看板員:更新內部狀態看板 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:05 | 成功 |
J-df3bb7巡邏員:定時看網站和各程式有沒有壞掉 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 1 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-9a043e寫手巡查員:定時看寫稿與上線有沒有卡住 | 夜間巡查員 | 巡查 | 10+ | 0 | 03:20 | 03:20 | 成功 |
J-144a78寫手警報器:寫手異常時通知 | 夜間巡查員 | 巡查 | 2-9 | 0 | 03:00 | 03:00 | 成功 |
J-fb4533金融站更新員:檢查過就自動更新金融站 | 寫手 | 寫稿與更新 | 2-9 | 1 | 01:43 | 01:47 | 成功 |
J-028efd省錢站更新員:檢查過就自動更新省錢站 | 寫手 | 寫稿與更新 | 1 | 0 | 00:46 | 00:46 | 成功 |
J-1b23be翻譯員:把中文頁補譯成英文與日文 | 寫手 | 寫稿與更新 | 1 | 0 | 02:20 | 02:24 | 成功 |
J-d0a094eSIM 站更新員:檢查過就自動更新eSIM 站 | 寫手 | 寫稿與更新 | 1 | 0 | 03:15 | 03:18 | 成功 |
J-7e9f58金融站更新員:檢查過就自動更新金融站 | 寫手 | 寫稿與更新 | 2-9 | 0 | 03:10 | 03:10 | 成功 |
J-9464a8花錢前先問更新員:先從主站同步工具資料,四道檢查過才自動更新 pick | 寫手 | 寫稿與更新 | 1 | 0 | 00:52 | 00:52 | 成功 |
J-95c60f標題編輯:幫舊文章改更好懂的標題 | 寫手 | 寫稿與更新 | 2-9 | 0 | 02:40 | 03:14 | 成功 |
J-b0acad社群小編:把新文章推到社群 | 寫手 | 寫稿與更新 | 2-9 | 0 | 02:05 | 02:05 | 成功 |
J-699b35旅遊站更新員:檢查過就自動更新旅遊站 | 寫手 | 寫稿與更新 | 1 | 0 | 01:29 | 01:29 | 成功 |
J-a8a4cf到期封存員:旅遊優惠過期就封存(不刪) | 寫手 | 寫稿與更新 | 1 | 0 | 00:05 | 00:05 | 成功 |
J-5f03cc寫手:寫專欄,寫完自動送品質關卡、過了才上線 | 寫手 | 寫稿與更新 | 2-9 | 0 | 02:05 | 03:14 | 成功 |
J-a99706故障巡查員:定時把失敗分類,重犯標紅、要人處理就通知 | 修理工 | 故障巡查 | 2-9 | 0 | 02:25 | 02:26 | 成功 |
J-29fc1a送收錄員:把熱門比較頁輪流送搜尋引擎 | 新聞收集員 | 收訊號 | 1 | 0 | 00:15 | 00:15 | 成功 |
J-3758eb點閱率雷達:定時看哪些頁點閱率可以改善 | 新聞收集員 | 收訊號 | 1 | 0 | 00:57 | 00:57 | 成功 |
J-b6da0a流量記錄員:定時記下訪客數 | 新聞收集員 | 收訊號 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:05 | 成功 |
J-d53a97價格連動員:價格一變就通知有寫到它的文章 | 新聞收集員 | 查價格 | 1 | 0 | 00:52 | 00:53 | 成功 |
J-1495e9難讀價格解析員:解析格式複雜的價格頁 | 新聞收集員 | 查價格 | 1 | 0 | 01:00 | 01:30 | 成功 |
J-43c746查價員:讀官網定價頁、找價格變動 | 新聞收集員 | 查價格 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:06 | 成功 |
J-e9cf72查價員:要開瀏覽器才看得到價格的網站由它讀 | 新聞收集員 | 查價格 | 2-9 | 0 | 02:25 | 03:10 | 成功 |
J-bb6ae7新聞收集員:定時收一次外部新聞 | 新聞收集員 | 收訊號 | 1 | 0 | 01:20 | 01:22 | 成功 |
J-d350c3查核日記錄員:記下每個工具最後查核時間 | 新聞收集員 | 查價格 | 1 | 0 | 00:45 | 00:45 | 成功 |
J-6b2146選題快報員:整理熱度與搜尋資料給寫手 | 新聞收集員 | 收訊號 | 2-9 | 0 | 03:05 | 03:05 | 成功 |
最近 80 次執行+今天全部失敗
| 開工 | 收工 | 程式 | 負責模組 | 結果 | 秒數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:24 | 03:24 | J-015756點名員:確認各個 AI 代理都還活著 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:24 | 03:24 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:24 | 03:24 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:24 | 03:24 | J-1eeedb直播員:定時把最新動作推到網站,讓讀者即時看到 | 櫃台 | 成功 | — |
| 03:24 | 03:24 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:24 | 03:24 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:23 | 03:23 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:23 | 03:23 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:23 | 03:23 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:23 | 03:23 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:23 | 03:23 | J-c040dd課巡查員:看各課程式有沒有照排程跑;順帶轉主機警報、帶起分店自我巡查 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:22 | 03:22 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:22 | 03:22 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:22 | 03:22 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:22 | 03:22 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:21 | 03:21 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:21 | 03:21 | J-1eeedb直播員:定時把最新動作推到網站,讓讀者即時看到 | 櫃台 | 成功 | — |
| 03:21 | 03:21 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:21 | 03:21 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:21 | 03:21 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-3ab2b8夜間巡查員:盯 AM&PM 自己有沒有卡住 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-b79618第二台主機探測員:從主機檢查第二台 VPS ampm-la1 連得上、硬碟與記憶體用量,連續連不上才通知 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-df3bb7巡邏員:定時看網站和各程式有沒有壞掉 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-d90a15聯盟短連結查核員:每天實際點一次聯盟短連結,確認有帶推薦碼 | 品檢員 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-093e6d例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-19d25b例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-15f02e二號機安全回報員:把安全檢查結果傳回主機 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-10cb8b推薦帳房:記錄推薦連結的成交帳 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-7d007a訂閱確認員:處理電子報訂閱確認 | 櫃台 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-6e2e82選題腦:定時,整理記憶、看讀者需求、調整寫什麼 | 檢討員 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-9a043e寫手巡查員:定時看寫稿與上線有沒有卡住 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:20 | 03:20 | J-9ae766量脈搏員:定時量各個模組有沒有在動 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:19 | 03:19 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:19 | 03:19 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:19 | 03:19 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:19 | 03:19 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:18 | 03:18 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:18 | 03:18 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:18 | 03:18 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:18 | 03:18 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:18 | 03:18 | J-1eeedb直播員:定時把最新動作推到網站,讓讀者即時看到 | 櫃台 | 成功 | — |
| 03:17 | 03:17 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:17 | 03:17 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:17 | 03:17 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:17 | 03:17 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:16 | 03:16 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:16 | 03:16 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:16 | 03:16 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:16 | 03:16 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-9ad378容量警報器:硬碟到九成就緊急通知 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-b79618第二台主機探測員:從主機檢查第二台 VPS ampm-la1 連得上、硬碟與記憶體用量,連續連不上才通知 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-4f7a14網站體溫計:確認各頁開得起來 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-15f02e二號機安全回報員:把安全檢查結果傳回主機 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-df3bb7巡邏員:定時看網站和各程式有沒有壞掉 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-093e6d例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:18 | J-d0a094eSIM 站更新員:檢查過就自動更新eSIM 站 | 寫手 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-c2e969入榜執行員:把核准的候選工具正式收錄 | 資料管理員 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:15 | 03:15 | J-1eeedb直播員:定時把最新動作推到網站,讓讀者即時看到 | 櫃台 | 成功 | — |
| 03:14 | 03:14 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:14 | 03:14 | J-015756點名員:確認各個 AI 代理都還活著 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:14 | 03:14 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:14 | 03:14 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:14 | 03:14 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:13 | 03:13 | J-3a62a9例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:13 | 03:13 | J-5f596f例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:13 | 03:13 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:13 | 03:13 | J-2939e2網站存活檢查員:每分鐘確認網站開得起來 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:13 | 03:13 | J-c040dd課巡查員:看各課程式有沒有照排程跑;順帶轉主機警報、帶起分店自我巡查 | 夜間巡查員 | 成功 | — |
| 03:12 | 03:12 | J-1eeedb直播員:定時把最新動作推到網站,讓讀者即時看到 | 櫃台 | 成功 | — |
| 03:12 | 03:12 | J-d9fdbf例行排程:系統例行工作 | 工頭 | 成功 | — |
| 03:12 | 03:12 | J-a68bb7審稿員:草稿過了檢查才放行 | 品檢員 | 成功 | — |
| 03:12 | 03:12 | J-bc100b容量警報器:硬碟到七成五就提醒 | 工頭 | 成功 | — |
| 01:25 | 01:42 | J-fb4533金融站更新員:檢查過就自動更新金融站 | 寫手 | 失敗 | — |
| 00:30 | 00:30 | J-a92342金融站體溫計:確認金融站開得起來 | 夜間巡查員 | 失敗 | — |
| 00:00 | 00:00 | J-df3bb7巡邏員:定時看網站和各程式有沒有壞掉 | 夜間巡查員 | 失敗 | — |
3. 怎麼協調與溝通:模組之間的指令與回報
