Runway 無料プラン:枠・制限・注意点
Runway の無料枠
最終確認:2026-09-22
利用できるモデルと枠
| モデル | 枠 | 周期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Gen-4 Turbo | 画像を動画化 | ||
| Gen-4 | テキストから画像、リファレンス画像 | ||
| Gemini 3 Pro | |||
| Gemini 2.5 | 画像アプリケーション |
無料版でできること
| 機能 | 無料枠 | 備考 |
|---|---|---|
| credits | 125 ポイント(一回限り) | 期限なし |
| video editor projects | 3 個 | |
| asset storage | 5GB | |
| Generative Audio Text to Speech Audio Apps |
主な制限
- 利用条件:Runway AI ツールを試したい個人向け
つまずきやすい点
利用枠は一回限りで付与され、使用すると補充されません。毎月リセットされることはありません。


無料枠が不足した場合の有料プランの価格は?
| プラン | 価格 | このウェブサイトは、SaaSの価格比較を行っています。以下は、提供されている情報の概要です。 * 各SaaS製品の名前、価格、利用可能な機能などが記載されています。 * 機能には、画像生成、動画生成、チャットボット、コーディング、ライティング、生産性、検索・リサーチ、音楽・音声、AIエージェントなどが含まれます。 * 無料枠、利用枠、枠のリセット、商用利用の可否など、利用に関する詳細も記載されています。 * さらに、ウォーターマークの有無、毎日リセット、毎月リセットなどの詳細も確認できます。 * 記載なしの項目もあります。 * このウェブサイトを使用すると、さまざまなSaaS製品の価格や機能を簡単に比較できます。 |
|---|---|---|
| Standard | US$15 / 月 | 月額 US$15/月 の月払い価格。625 ポイント/月が含まれる。年払いの場合、月平均 US$12(年間合計 US$144、7,500 ポイント/年) |
| Pro | US$35 / 月 | US$35/月の月額料金で、2,250 ポイント/月が含まれています。年間契約の場合、月平均 US$28(合計 US$336、27,000 ポイント/年)です。 |
| Max | US$95 / 月 | US$95/月の月額料金で、9,500ポイント/月を含み、未使用分は1ヶ月間持ち越し可能。年額料金で月平均US$76(合計US$912) |
| Enterprise | 公式見積もり(要問い合わせ) | カスタム、公式サイト未公開 |
確認 2026-09-23
台湾のユーザーが知っておくべきこと
- 支払い方法:有料
- 中国語対応:none
- 利用可能なプラットフォーム:web
関連ページ
出典: ランウェイ公式サイト
本ページの一部のリンクはアフィリエイトリンクです。本ページからのリンクを使用して購入すると、当サイトは収益を得ることができますが、あなたの価格には影響しないし、当サイトのデータや評価にも影響しません。
