GitHub Copilot 無料プラン:枠・制限・注意点
GitHub Copilot の無料枠
最終確認:2026-09-21
利用できるモデルと枠
| モデル | 枠 | 周期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | 2,000 completions per month | 毎月 | GPT-5 mini などのモデルも利用可能です。 |
無料版でできること
| 機能 | 無料枠 | 備考 |
|---|---|---|
| Copilot CLI | 利用可 | |
| Chat | 制限付き利用可 | |
| Agent mode | 制限付き利用可 | |
| Cloud agent | 利用不可 | |
| Code review | 利用不可 |
主な制限
- 利用条件:クレジットカード不要
つまずきやすい点
毎月は2,000回のコード自動完成のみで、クラウドエージェントやコードレビューなどの高度な機能はサポートされていません。


無料枠が不足した場合の有料プランの価格は?
| プラン | 価格 | このウェブサイトは、SaaSの価格比較を行っています。以下は、提供されている情報の概要です。 * 各SaaS製品の名前、価格、利用可能な機能などが記載されています。 * 機能には、画像生成、動画生成、チャットボット、コーディング、ライティング、生産性、検索・リサーチ、音楽・音声、AIエージェントなどが含まれます。 * 無料枠、利用枠、枠のリセット、商用利用の可否など、利用に関する詳細も記載されています。 * さらに、ウォーターマークの有無、毎日リセット、毎月リセットなどの詳細も確認できます。 * 記載なしの項目もあります。 * このウェブサイトを使用すると、さまざまなSaaS製品の価格や機能を簡単に比較できます。 |
|---|---|---|
| Pro | US$10 / 月 | |
| Pro+ | US$39 / 月 | |
| Max | US$100 / 月 | |
| Business | US$19 / 人 / 月(5 人 ≈ US$95/月) | 1席次/月ごとに、新しいプランが追加されます。席次の料金は、毎月のAI Creditsの額度(1:1、標準で1,900ポイント/席)と等しくなります。10/25/50席の場合は、5%/10%/15%のバルク割引(第三者提供)があります。プロモーション:公式のdocs.github.comで確認した2026-06-01から2026-09-01までの移行期間中、既存の顧客は自動的に3,000ポイント/席のAI Credits(従来の標準1,900ポイント)を受け取ります。終了日は以前「8月」のみでしたが、2026-09-01に修正されました。2026-07-27に確認した時点では、まだ有効でした。 |
| Enterprise | US$39 / 人 / 月(5 人 ≈ US$195/月) | 毎席次/月、新しいプランを追加します。席次料金は、毎月のAI Credits額度(1:1、標準3,900ポイント/席)と同等です。プロモーション:公式のdocs.github.comを確認すると、2026-06-01から2026-09-01までの移行期間中、既存の顧客は自動的に7,000ポイント/席のAI Credits(従来の標準3,900ポイント)を獲得します。終了日は、以前「8月」としかわかっていなかったが、確切な日付2026-09-01に修正されました。2026-07-27の確認時点では、まだ有効でした。 |
確認 2026-09-21
台湾のユーザーが知っておくべきこと
- 支払い方法:可付;學生認證後 US$0 是台灣學生最划算方案
- 中国語対応:none
- 利用可能なプラットフォーム:web
関連ページ
本ページの一部のリンクはアフィリエイトリンクです。本ページからのリンクを使用して購入すると、当サイトは収益を得ることができますが、あなたの価格には影響しないし、当サイトのデータや評価にも影響しません。
