席位變動紀錄
誰上榜、誰被換下、誰的名次動了,全部列在這裡,每一筆都寫原因。名次以同類別分數由高到低計算。
原因欄位由排程在每次分席時寫入,不是事後補寫。
席位異動
AI Agent 代理 (10)
| 日期 | 工具 | 類型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Landbot | 上榜 | 該類有空位,分數 66.5 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 66.5 · 查核日 2026-11-14 · 來源 landbot.io · 配席執行 2026-11-15 07:59:18 |
| 2026-11-12 | Help Scout | 上榜 | 該類有空位,分數 65.9 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 65.9 · 查核日 2026-11-12 · 來源 helpscout.com · 配席執行 2026-11-12 18:19:41 |
| 2026-10-31 | PostHog | 上榜 | 該類有空位,分數 73.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 73.2 · 查核日 2026-10-28 · 來源 posthog.com · 配席執行 2026-10-31 05:27:09 |
| 2026-10-25 | Octoparse | 上榜 | 該類有空位,分數 66.0 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 66.0 · 查核日 2026-10-24 · 來源 octoparse.com · 配席執行 2026-10-25 12:58:25 |
| 2026-10-24 | LoopMessage | 上榜 | 該類有空位,分數 73.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 73.2 · 查核日 2026-10-20 · 來源 loopmessage.com · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-24 | Tidio | 上榜 | 該類有空位,分數 71.1 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 71.1 · 查核日 2026-10-23 · 來源 tidio.com · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-19 | Zapier | 上榜 | 該類有空位,分數 66.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 66.8 · 查核日 2026-10-18 · 來源 zapier.com · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 |
| 2026-10-15 | Strix | 上榜 | 該類有空位,分數 62.2 過八道門直接上榜 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 之前 4 筆紀錄
|
| 2026-10-10 | holaOS | 補位轉正 | AI Agent 代理類出現正規空位,由跨類補位轉為本類正規席(分數 69.3) 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 之前 1 筆紀錄
|
| 2026-09-29 | Pazi | 歸位 | 評分換制過渡(Howard 2026-09-29 裁示):舊版分數已證實失真,被它移出者先回榜;新評分上線前不依分數移出任何人 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 之前 2 筆紀錄
|
寫作與行銷 (15)
| 日期 | 工具 | 類型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Sapling | 上榜 | 該類有空位,分數 69.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 69.8 · 查核日 2026-11-16 · 來源 sapling.ai · 配席執行 2026-11-17 22:59:18 |
| 2026-11-16 | HyperWrite | 上榜 | 該類有空位,分數 64.4 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 64.4 · 查核日 2026-11-15 · 來源 hyperwriteai.com · 配席執行 2026-11-16 07:51:32 |
| 2026-11-16 | Koala AI | 上榜 | 該類有空位,分數 59.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 59.8 · 查核日 2026-11-15 · 來源 koala.sh · 配席執行 2026-11-16 07:51:32 |
| 2026-11-13 | Elephas | 上榜 | 該類有空位,分數 60.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 60.7 · 查核日 2026-11-13 · 來源 elephas.app · 配席執行 2026-11-13 21:01:32 |
| 2026-10-31 | LanguageTool | 上榜 | 該類有空位,分數 75.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 75.2 · 查核日 2026-10-30 · 來源 languagetool.org · 配席執行 2026-10-31 05:27:09 |
| 2026-10-29 | You.com | 上榜 | 該類有空位,分數 64.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 64.8 · 查核日 2026-10-24 · 來源 you.com · 配席執行 2026-10-29 16:24:26 |
| 2026-10-28 | Sudowrite | 上榜 | 該類有空位,分數 61.9 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 61.9 · 查核日 2026-10-27 · 來源 sudowrite.com · 配席執行 2026-10-28 07:22:06 |
| 2026-10-25 | ProWritingAid | 上榜 | 該類有空位,分數 63.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 63.2 · 查核日 2026-10-24 · 來源 prowritingaid.com · 配席執行 2026-10-25 06:05:50 |
| 2026-10-24 | Kagi | 上榜 | 該類有空位,分數 69.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 69.8 · 查核日 2026-10-23 · 來源 kagi.com · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-24 | Brave Leo | 上榜 | 該類有空位,分數 66.0 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 66.0 · 查核日 2026-10-21 · 來源 brave.com · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-24 | Squibler | 上榜 | 該類有空位,分數 63.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 63.6 · 查核日 2026-10-20 · 來源 squibler.io · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-21 | Petal | 上榜 | 該類有空位,分數 78.5 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 78.5 · 查核日 2026-10-20 · 來源 petal.org · 配席執行 2026-10-21 01:59:12 |
| 2026-10-21 | Dashworks | 上榜 | 該類有空位,分數 62.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 62.6 · 查核日 2026-10-20 · 來源 dashworks.ai · 配席執行 2026-10-21 01:59:12 |
| 2026-10-20 | GoSearch | 上榜 | 該類有空位,分數 68.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 68.8 · 查核日 2026-10-20 · 來源 gosearch.ai · 配席執行 2026-10-20 13:58:51 |
| 2026-10-19 | GPTZero | 上榜 | 該類有空位,分數 63.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 63.7 · 查核日 2026-10-18 · 來源 gptzero.me · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 |
圖像與影片 (31)
| 日期 | 工具 | 類型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Synthesys | 上榜 | 該類有空位,分數 54.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 54.8 · 查核日 2026-11-15 · 來源 synthesys.io · 配席執行 2026-11-15 22:21:29 |
| 2026-11-13 | Colossyan | 上榜 | 該類有空位,分數 70.4 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 70.4 · 查核日 2026-11-13 · 來源 colossyan.com · 配席執行 2026-11-13 21:01:32 |
| 2026-11-12 | Clipchamp | 上榜 | 該類有空位,分數 74.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 74.3 · 查核日 2026-11-10 · 來源 clipchamp.com · 配席執行 2026-11-12 18:19:41 |
| 2026-11-11 | Picsart | 上榜 | 該類有空位,分數 70.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 70.6 · 查核日 2026-11-10 · 來源 picsart.com · 配席執行 2026-11-11 07:59:27 |
| 2026-11-10 | Flixier | 上榜 | 該類有空位,分數 72.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 72.3 · 查核日 2026-11-10 · 來源 flixier.com · 配席執行 2026-11-10 15:47:34 |
| 2026-11-10 | Spikes Studio | 上榜 | 該類有空位,分數 65.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 65.2 · 查核日 2026-11-10 · 來源 spikes.studio · 配席執行 2026-11-10 15:47:34 |
| 2026-11-03 | Kapwing | 上榜 | 該類有空位,分數 67.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 67.3 · 查核日 2026-11-02 · 來源 kapwing.com · 配席執行 2026-11-03 10:51:07 |
| 2026-11-02 | Pixelcut | 上榜 | 該類有空位,分數 71.1 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 71.1 · 查核日 2026-10-31 · 來源 pixelcut.ai · 配席執行 2026-11-02 06:58:37 |
| 2026-11-01 | Vmake | 上榜 | 該類有空位,分數 69.0 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 69.0 · 查核日 2026-11-01 · 來源 vmake.ai · 配席執行 2026-11-01 21:52:51 |
| 2026-10-28 | Akool | 上榜 | 該類有空位,分數 76.9 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 76.9 · 查核日 2026-10-27 · 來源 akool.com · 配席執行 2026-10-28 07:22:06 |
| 2026-10-26 | Topview | 上榜 | 該類有空位,分數 64.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 64.8 · 查核日 2026-10-26 · 來源 topview.ai · 配席執行 2026-10-26 13:59:28 |
| 2026-10-25 | Civitai | 上榜 | 該類有空位,分數 72.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 72.3 · 查核日 2026-10-24 · 來源 civitai.com · 配席執行 2026-10-25 12:58:25 |
| 2026-10-25 | Vidnoz | 上榜 | 該類有空位,分數 67.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 67.7 · 查核日 2026-10-24 · 來源 vidnoz.com · 配席執行 2026-10-25 12:58:25 |
| 2026-10-24 | Viggle | 上榜 | 該類有空位,分數 76.9 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 76.9 · 查核日 2026-10-22 · 來源 viggle.ai · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-24 | Riverside.fm | 上榜 | 該類有空位,分數 65.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 65.2 · 查核日 2026-10-23 · 來源 riverside.com · 配席執行 2026-10-24 12:46:01 |
| 2026-10-22 | Pixlr | 上榜 | 該類有空位,分數 75.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 75.8 · 查核日 2026-10-22 · 來源 pixlr.com · 配席執行 2026-10-22 05:20:55 |
| 2026-10-22 | Stockimg AI | 上榜 | 該類有空位,分數 69.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 69.8 · 查核日 2026-10-21 · 來源 stockimg.ai · 配席執行 2026-10-22 05:20:55 |
| 2026-10-21 | Luma AI | 歸位 | 博物館工具現在符合 AMPM100 基本入榜標準(八道門全過、分數 62.7),本組有空位,回榜(2026-10-16 收進博物館;Howard 2026-10-22 裁示:席位沒滿、符合基本標準者先回榜) 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 62.7 · 查核日 2026-10-21 · 來源 lumalabs.ai · 配席執行 2026-10-21 18:45:29 之前 5 筆紀錄
|
| 2026-10-21 | remove.bg | 上榜 | 該類有空位,分數 81.4 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 81.4 · 查核日 2026-10-21 · 來源 remove.bg · 配席執行 2026-10-21 12:35:42 |
| 2026-10-20 | Scenario | 上榜 | 該類有空位,分數 69.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 69.2 · 查核日 2026-10-20 · 來源 scenario.com · 配席執行 2026-10-20 13:58:51 |
| 2026-10-20 | Slazzer | 上榜 | 該類有空位,分數 74.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 74.2 · 查核日 2026-10-20 · 來源 slazzer.com · 配席執行 2026-10-20 04:58:48 |
| 2026-10-19 | Meshy | 上榜 | 該類有空位,分數 68.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 68.2 · 查核日 2026-10-18 · 來源 meshy.ai · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 之前 4 筆紀錄
|
| 2026-10-19 | Photoroom | 上榜 | 該類有空位,分數 66.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 66.7 · 查核日 2026-10-18 · 來源 photoroom.com · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 之前 3 筆紀錄
|
| 2026-10-19 | Topaz Labs | 上榜 | 該類有空位,分數 60.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 60.7 · 查核日 2026-10-15 · 來源 topazlabs.com · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 |
| 2026-10-19 | Filmora | 上榜 | 該類有空位,分數 76.5 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 76.5 · 查核日 2026-10-18 · 來源 filmora.wondershare.com · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 之前 3 筆紀錄
|
| 2026-10-19 | Hailuo AI | 上榜 | 該類有空位,分數 71.1 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 71.1 · 查核日 2026-10-09 · 來源 hailuoai.video · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 之前 3 筆紀錄
|
| 2026-10-19 | Higgsfield | 上榜 | 該類有空位,分數 70.4 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (換制過渡) · 證據 評分 70.4 · 查核日 2026-10-18 · 來源 higgsfield.ai · 配席執行 2026-10-19 00:35:38 之前 4 筆紀錄
|
| 2026-10-09 | Pictory | 補位轉正 | AI 影片類出現正規空位,由跨類補位轉為本類正規席(分數 68.8) 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 之前 2 筆紀錄
|
| 2026-10-09 | Fliki | 補位轉正 | AI 影片類出現正規空位,由跨類補位轉為本類正規席(分數 70.5) 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 之前 2 筆紀錄
|
| 2026-09-29 | Anijam | 歸位 | 評分換制過渡(Howard 2026-09-29 裁示):舊版分數已證實失真,被它移出者先回榜;新評分上線前不依分數移出任何人 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 之前 2 筆紀錄
|
| 2026-09-12 | Napkin AI | 上榜 | 該類有空位,分數 74.3 過七道門直接上榜 2026-10-19 之前的歷史紀錄:當時沒有留下證據與規則版本,不事後補編。 |
語音與音樂 (57)
| 日期 | 工具 | 類型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Rev | 上榜 | 該類有空位,分數 63.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 63.6 · 查核日 2026-11-17 · 來源 rev.com · 配席執行 2026-11-17 22:59:18 |
| 2026-11-16 | Castmagic | 上榜 | 該類有空位,分數 55.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 55.7 · 查核日 2026-11-16 · 來源 castmagic.io · 配席執行 2026-11-16 21:51:22 |
| 2026-11-16 | Listnr | 上榜 | 該類有空位,分數 72.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 72.3 · 查核日 2026-11-15 · 來源 listnr.ai · 配席執行 2026-11-16 07:51:32 |
| 2026-11-14 | Smartlead | 上榜 | 該類有空位,分數 66.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 66.8 · 查核日 2026-11-14 · 來源 smartlead.ai · 配席執行 2026-11-14 21:03:46 |
| 2026-11-14 | SocialBee | 上榜 | 該類有空位,分數 63.2 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 63.2 · 查核日 2026-11-14 · 來源 socialbee.com · 配席執行 2026-11-14 21:03:46 |
| 2026-11-14 | Brand24 | 上榜 | 該類有空位,分數 59.5 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 59.5 · 查核日 2026-11-14 · 來源 brand24.com · 配席執行 2026-11-14 21:03:46 |
| 2026-11-14 | MeetEdgar | 上榜 | 該類有空位,分數 62.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 62.6 · 查核日 2026-11-14 · 來源 meetedgar.com · 配席執行 2026-11-14 05:58:36 |
| 2026-11-13 | Cartesia | 上榜 | 該類有空位,分數 76.1 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 76.1 · 查核日 2026-11-13 · 來源 cartesia.ai · 配席執行 2026-11-13 21:01:32 |
| 2026-11-12 | Ahrefs | 上榜 | 該類有空位,分數 69.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 69.8 · 查核日 2026-11-12 · 來源 ahrefs.com · 配席執行 2026-11-12 18:19:41 |
| 2026-11-11 | Narakeet | 上榜 | 該類有空位,分數 76.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 76.8 · 查核日 2026-11-11 · 來源 narakeet.com · 配席執行 2026-11-11 22:51:41 |
| 2026-11-10 | Brevo | 上榜 | 該類有空位,分數 77.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 77.3 · 查核日 2026-11-10 · 來源 brevo.com · 配席執行 2026-11-10 15:47:34 |
| 2026-11-10 | Sprout Social | 上榜 | 該類有空位,分數 57.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 57.3 · 查核日 2026-11-10 · 來源 sproutsocial.com · 配席執行 2026-11-10 15:47:34 |
| 2026-11-06 | VoiceOS | 上榜 | 該類有空位,分數 68.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 68.6 · 查核日 2026-11-05 · 來源 voiceos.com · 配席執行 2026-11-06 23:01:14 |
| 2026-11-03 | Frase | 上榜 | 該類有空位,分數 64.4 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 64.4 · 查核日 2026-10-31 · 來源 frase.io · 配席執行 2026-11-03 10:21:33 |
| 2026-11-02 | Tailwind | 上榜 | 該類有空位,分數 70.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 70.7 · 查核日 2026-11-02 · 來源 tailwindapp.com · 配席執行 2026-11-02 22:51:46 |
| 2026-11-02 | AWeber | 上榜 | 該類有空位,分數 71.9 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 71.9 · 查核日 2026-10-30 · 來源 aweber.com · 配席執行 2026-11-02 06:58:37 |
| 2026-11-01 | Unbounce | 上榜 | 該類有空位,分數 64.4 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 64.4 · 查核日 2026-10-31 · 來源 unbounce.com · 配席執行 2026-11-01 05:45:25 |
| 2026-10-31 | Voice.ai | 上榜 | 該類有空位,分數 77.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 77.8 · 查核日 2026-10-30 · 來源 voice.ai · 配席執行 2026-10-31 05:27:09 |
| 2026-10-31 | Landr | 上榜 | 該類有空位,分數 74.3 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 74.3 · 查核日 2026-10-29 · 來源 landr.com · 配席執行 2026-10-31 05:27:09 |
| 2026-10-31 | Mubert | 上榜 | 該類有空位,分數 70.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 70.6 · 查核日 2026-10-31 · 來源 mubert.com · 配席執行 2026-10-31 05:27:09 |
| 2026-10-31 | Deepgram | 上榜 | 該類有空位,分數 60.7 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 60.7 · 查核日 2026-10-30 · 來源 deepgram.com · 配席執行 2026-10-31 05:27:09 |
| 2026-10-29 | GetResponse | 上榜 | 該類有空位,分數 73.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 73.6 · 查核日 2026-10-29 · 來源 getresponse.com · 配席執行 2026-10-29 21:21:47 |
| 2026-10-29 | ElevenReader | 上榜 | 該類有空位,分數 71.1 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 71.1 · 查核日 2026-10-29 · 來源 elevenreader.io · 配席執行 2026-10-29 16:24:26 |
| 2026-10-28 | WellSaid Labs | 上榜 | 該類有空位,分數 68.6 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 68.6 · 查核日 2026-10-28 · 來源 wellsaidlabs.com · 配席執行 2026-10-28 22:10:36 |
| 2026-10-28 | Anyword | 上榜 | 該類有空位,分數 59.8 過八道門直接上榜 席位規則 分數差 0.0 分 · 連勝 7 天 · 保護 14 天 · 留校察看 21 天 · 挑戰 21 天 (回榜制 · 換制過渡) · 證據 評分 59.8 · 查核日 2026-10-27 · 來源 anyword.com · 配席執行 2026-10-28 07:22:06 |
